Tabell
Competition: Adeccoligaen
2013
Ranheim
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| 2 | Sandefjord | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 3 | Bodø / Glimt | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 4 | HamKam | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 5 | Bryne | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 6 | Hødd | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 7 | Kristiansund | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 8 | Stabæk | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 9 | Mjøndalen | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 10 | Kongsvinger | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 11 | Fredrikstad | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 12 | Strømmen | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 13 | Ullensaker / Kisa | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 14 | Vard | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| 15 | Elverum | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 |
| 16 | Follo | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 3 |
2012
Ranheim
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 30 | 20 | 6 | 4 | 71 | 35 | 36 | 66 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 30 | 19 | 6 | 5 | 73 | 43 | 30 | 63 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 29 | 15 | 55 |
| 4 | Mjøndalen | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 43 | 9 | 55 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 13 | 9 | 8 | 59 | 36 | 23 | 48 |
| 6 | Ullensaker / Kisa | 30 | 14 | 2 | 14 | 45 | 39 | 6 | 44 |
| 7 | Ranheim | 30 | 11 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 | 43 |
| 8 | HamKam | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 49 | 2 | 43 |
| 9 | Kongsvinger | 30 | 12 | 3 | 15 | 44 | 48 | -4 | 39 |
| 10 | Bryne | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 53 | -12 | 38 |
| 11 | Strømmen | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 51 | -12 | 37 |
| 12 | Hødd | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 52 | -9 | 35 |
| 13 | Tromsdalen | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 62 | -11 | 35 |
| 14 | Bærum | 30 | 5 | 7 | 18 | 49 | 73 | -24 | 22 |
| 15 | Notodden | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 71 | -33 | 22 |
| 16 | Alta | 30 | 4 | 10 | 16 | 30 | 61 | -31 | 21 |
2011
Ranheim
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hønefoss | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 28 | 33 | 57 |
| 2 | Sandnes Ulf | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 | 32 | 26 | 56 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 38 | 23 | 53 |
| 4 | Ranheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 39 | 22 | 52 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 | 52 |
| 6 | HamKam | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 40 | 12 | 51 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 36 | 14 | 49 |
| 8 | Hødd | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 46 |
| 9 | Bryne | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 | 44 |
| 10 | Mjøndalen | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 51 | -9 | 40 |
| 11 | Alta | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 51 | -6 | 39 |
| 12 | Strømmen | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 58 | -15 | 34 |
| 13 | Asker | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 56 | -18 | 34 |
| 14 | Nybergsund | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 | 72 | -30 | 23 |
| 15 | Randaberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 | 87 | -50 | 17 |
| 16 | Løv-Ham | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 | 71 | -39 | 16 |
2010
Ranheim
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 28 | 23 | 56 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | 36 | 18 | 54 |
| 3 | Fredrikstad | 28 | 14 | 8 | 6 | 53 | 37 | 16 | 50 |
| 4 | Løv-Ham | 28 | 13 | 4 | 11 | 46 | 38 | 8 | 43 |
| 5 | Ranheim | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 38 | -1 | 43 |
| 6 | Bodø / Glimt | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 28 | 13 | 42 |
| 7 | Strømmen | 28 | 12 | 4 | 12 | 43 | 42 | 1 | 40 |
| 8 | Alta | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 51 | -10 | 36 |
| 9 | Bryne | 28 | 10 | 5 | 13 | 57 | 52 | 5 | 35 |
| 10 | Mjøndalen | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 49 | -8 | 35 |
| 11 | Nybergsund | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 47 | -9 | 35 |
| 12 | Follo | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 43 | -8 | 32 |
| 13 | Sandnes Ulf | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 14 | Tromsdalen | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 50 | -17 | 28 |
| 15 | Moss | 28 | 7 | 5 | 16 | 32 | 56 | -24 | 26 |
Competition: Oddsenligaen
2009
Ranheim
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranheim | 26 | 17 | 4 | 5 | 64 | 21 | 43 | 55 |
| 2 | Raufoss | 26 | 16 | 2 | 8 | 65 | 39 | 26 | 50 |
| 3 | Asker | 26 | 15 | 4 | 7 | 63 | 31 | 32 | 49 |
| 4 | Stabæk II | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 37 | 16 | 45 |
| 5 | Manglerud Star | 26 | 15 | 0 | 11 | 52 | 38 | 14 | 45 |
| 6 | Valdres | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 41 | 12 | 45 |
| 7 | Bærum | 26 | 13 | 3 | 10 | 61 | 46 | 15 | 42 |
| 8 | Lillehammer | 26 | 10 | 9 | 7 | 44 | 43 | 1 | 39 |
| 9 | Kjelsås | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 47 | -9 | 32 |
| 10 | Tromsø II | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 55 | -20 | 31 |
| 11 | Mo | 26 | 6 | 10 | 10 | 40 | 55 | -15 | 28 |
| 12 | Korsvoll | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 45 | -6 | 27 |
| 13 | Bodø / Glimt II | 26 | 6 | 0 | 20 | 23 | 77 | -54 | 18 |
| 14 | Bossekop | 26 | 1 | 5 | 20 | 29 | 84 | -55 | 8 |
2008
Ranheim
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skeid | 26 | 21 | 4 | 1 | 87 | 28 | 59 | 67 |
| 2 | Ranheim | 26 | 16 | 5 | 5 | 74 | 31 | 43 | 53 |
| 3 | Skarbøvik | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 38 | 13 | 47 |
| 4 | Kristiansund | 26 | 14 | 2 | 10 | 56 | 32 | 24 | 44 |
| 5 | Levanger | 26 | 14 | 2 | 10 | 47 | 49 | -2 | 44 |
| 6 | Lyn II | 26 | 11 | 5 | 10 | 61 | 50 | 11 | 38 |
| 7 | Byåsen | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 51 | 3 | 38 |
| 8 | Strindheim | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 44 | 5 | 37 |
| 9 | Korsvoll | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 53 | -16 | 36 |
| 10 | Kjelsås | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 41 | -9 | 33 |
| 11 | Steinkjer | 26 | 10 | 1 | 15 | 56 | 68 | -12 | 31 |
| 12 | Vålerenga II | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 58 | -18 | 30 |
| 13 | KIL / Hemne | 26 | 3 | 3 | 20 | 33 | 81 | -48 | 12 |
| 14 | Groruddalen BK Oslo | 26 | 2 | 2 | 22 | 23 | 76 | -53 | 8 |
2007
Ranheim
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hødd | 26 | 18 | 3 | 5 | 77 | 30 | 47 | 57 |
| 2 | Asker | 26 | 15 | 7 | 4 | 72 | 33 | 39 | 52 |
| 3 | Ranheim | 26 | 14 | 7 | 5 | 58 | 28 | 30 | 49 |
| 4 | Strindheim | 26 | 15 | 4 | 7 | 69 | 40 | 29 | 49 |
| 5 | Kristiansund | 26 | 14 | 6 | 6 | 57 | 35 | 22 | 48 |
| 6 | Bærum | 26 | 11 | 5 | 10 | 55 | 42 | 13 | 38 |
| 7 | Vålerenga II | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 | 60 | -12 | 36 |
| 8 | Byåsen | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 41 | 6 | 35 |
| 9 | Stabæk II | 26 | 11 | 1 | 14 | 48 | 56 | -8 | 34 |
| 10 | Levanger | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 61 | -17 | 30 |
| 11 | Steinkjer | 26 | 9 | 3 | 14 | 49 | 75 | -26 | 30 |
| 12 | Lillestrøm II | 26 | 8 | 1 | 17 | 39 | 75 | -36 | 25 |
| 13 | Nardo | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 66 | -34 | 20 |
| 14 | Averøykameratene | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 | 77 | -53 | 13 |
Competition: 3. Divisjon
2013
Ranheim 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkla | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 21 |
| 2 | Buvik | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 17 |
| 3 | Verdal | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
| 4 | Tiller | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| 5 | Steinkjer | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 |
| 6 | Stjørdals-Blink | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 7 | NTNUI | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| 8 | KIL / Hemne | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 |
| 9 | Tynset | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 9 |
| 10 | Byåsen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 11 | Charlottenlund | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 33 | -20 | 4 |
| 12 | Ranheim II | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 3 |
| 13 | Rosenborg III | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 3 |
| 14 | Meldal FK | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 32 | -20 | 0 |
2012
Ranheim 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strindheim | 26 | 22 | 2 | 2 | 81 | 27 | 54 | 68 |
| 2 | Tynset | 26 | 14 | 6 | 6 | 60 | 32 | 28 | 48 |
| 3 | Verdal | 26 | 13 | 8 | 5 | 57 | 36 | 21 | 47 |
| 4 | KIL / Hemne | 26 | 14 | 4 | 8 | 58 | 40 | 18 | 46 |
| 5 | Steinkjer | 26 | 12 | 6 | 8 | 56 | 44 | 12 | 42 |
| 6 | NTNUI | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | -3 | 37 |
| 7 | Rosenborg III | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 54 | -4 | 36 |
| 8 | Kolstad | 26 | 9 | 5 | 12 | 52 | 58 | -6 | 32 |
| 9 | Kvik Trondheim | 26 | 9 | 5 | 12 | 50 | 58 | -8 | 32 |
| 10 | Charlottenlund | 26 | 8 | 6 | 12 | 58 | 63 | -5 | 30 |
| 11 | Ranheim II | 26 | 7 | 6 | 13 | 67 | 77 | -10 | 27 |
| 12 | Tangmoen | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 51 | -13 | 27 |
| 13 | Frøya | 26 | 5 | 4 | 17 | 34 | 78 | -44 | 19 |
| 14 | Åfjord | 26 | 4 | 6 | 16 | 43 | 83 | -40 | 18 |