Kamper

Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon

Kamper
Dato Tid Lag
b 23 jun 18:00 Kristiansund
h 30 jun 18:00 Bodø / Glimt
b 07 jul 18:00 Follo
h 28 jul 18:00 Elverum
b 04 aug 18:00 Bryne
Resultater
Dato Lag Resultat
h 16 jun HamKam 0 - 3
b 09 jun Stabæk 4 - 1
h 26 mai Strømmen 1 - 0
b 20 mai Kongsvinger 2 - 3
b 16 mai Hødd 2 - 3

Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon

  • Adeccoligaen , borte 23 juni 2013

    Kristiansund

    Ranheim

    3d 11:33:57

  • Adeccoligaen , hjemme 30 juni 2013

    Ranheim

    Bodø / Glimt

    10d 11:33:57

  • Adeccoligaen , borte 07 juli 2013

    Follo

    Ranheim

    17d 11:33:57

  • Adeccoligaen , hjemme 28 juli 2013

    Ranheim

    Elverum

    38d 11:33:57

  • Adeccoligaen , borte 04 august 2013

    Bryne

    Ranheim

    45d 11:33:57

  • Adeccoligaen , hjemme 11 august 2013

    Ranheim

    Kongsvinger

    52d 11:33:57

  • Adeccoligaen, borte 20 mai 2013

    Kongsvinger - 2

    Ranheim - 3

  • Adeccoligaen, hjemme 26 mai 2013

    Ranheim - 1

    Strømmen - 0

  • NM Cupen, hjemme 29 mai 2013

    Ranheim - 2

    Aalesund - 2

  • NM Cupen, hjemme 29 mai 2013

    Ranheim - 2

    Aalesund - 2

  • Adeccoligaen, borte 09 juni 2013

    Stabæk - 4

    Ranheim - 1

  • Adeccoligaen, hjemme 16 juni 2013

    Ranheim - 0

    HamKam - 3

  • NM Cupen, borte 19 juni 2013

    Molde - 6

    Ranheim - 0

  • NM Cupen, borte 19 juni 2013

    Molde - 6

    Ranheim - 0

Ligatabell - Klikk her for mer informasjon

Competition: Adeccoligaen

2013

Ranheim

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Bodø / Glimt 12 8 2 2 23 10 13 26
2 Sandefjord 12 8 2 2 19 10 9 26
3 Ranheim 12 8 1 3 21 15 6 25
4 HamKam 12 7 2 3 21 12 9 23
5 Hødd 13 7 2 4 17 13 4 23
6 Kristiansund 12 6 2 4 17 11 6 20
7 Bryne 11 5 4 2 19 11 8 19
8 Fredrikstad 12 6 1 5 21 15 6 19
9 Stabæk 12 5 4 3 21 19 2 19
10 Kongsvinger 12 4 4 4 17 16 1 16
11 Mjøndalen 12 4 1 7 10 18 -8 13
12 Strømmen 12 2 4 6 9 19 -10 10
13 Ullensaker / Kisa 12 1 5 6 12 20 -8 8
14 Vard 12 2 2 8 15 24 -9 8
15 Follo 12 2 2 8 12 25 -13 8
16 Elverum 12 1 2 9 10 26 -16 5

2012

Ranheim

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Start 30 20 6 4 71 35 36 66
2 Sarpsborg 08 30 19 6 5 73 43 30 63
3 Sandefjord 30 16 7 7 44 29 15 55
4 Mjøndalen 30 16 7 7 52 43 9 55
5 Bodø / Glimt 30 13 9 8 59 36 23 48
6 Ullensaker / Kisa 30 14 2 14 45 39 6 44
7 Ranheim 30 11 10 9 55 40 15 43
8 HamKam 30 13 6 11 51 49 2 43
9 Kongsvinger 30 12 3 15 44 48 -4 39
10 Bryne 30 10 8 12 41 53 -12 38
11 Strømmen 30 10 7 13 39 51 -12 37
12 Hødd 30 10 5 15 43 52 -9 35
13 Tromsdalen 30 10 5 15 51 62 -11 35
14 Bærum 30 5 7 18 49 73 -24 22
15 Notodden 30 6 4 20 38 71 -33 22
16 Alta 30 4 10 16 30 61 -31 21

2011

Ranheim

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Hønefoss 30 16 9 5 61 28 33 57
2 Sandnes Ulf 30 18 2 10 58 32 26 56
3 Sandefjord 30 16 5 9 61 38 23 53
4 Ranheim 30 15 7 8 61 39 22 52
5 Bodø / Glimt 30 15 7 8 52 38 14 52
6 HamKam 30 14 9 7 52 40 12 51
7 Kongsvinger 30 14 7 9 50 36 14 49
8 Hødd 30 13 7 10 54 42 12 46
9 Bryne 30 11 11 8 47 36 11 44
10 Mjøndalen 30 10 10 10 42 51 -9 40
11 Alta 30 10 9 11 45 51 -6 39
12 Strømmen 30 9 7 14 43 58 -15 34
13 Asker 30 9 7 14 38 56 -18 34
14 Nybergsund 30 6 5 19 42 72 -30 23
15 Randaberg 30 4 5 21 37 87 -50 17
16 Løv-Ham 30 4 5 21 32 71 -39 16

2010

Ranheim

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Sogndal 28 17 5 6 51 28 23 56
2 Sarpsborg 08 28 16 6 6 54 36 18 54
3 Fredrikstad 28 14 8 6 53 37 16 50
4 Løv-Ham 28 13 4 11 46 38 8 43
5 Ranheim 28 12 7 9 37 38 -1 43
6 Bodø / Glimt 28 12 6 10 41 28 13 42
7 Strømmen 28 12 4 12 43 42 1 40
8 Alta 28 10 6 12 41 51 -10 36
9 Bryne 28 10 5 13 57 52 5 35
10 Mjøndalen 28 10 5 13 41 49 -8 35
11 Nybergsund 28 9 8 11 38 47 -9 35
12 Follo 28 8 8 12 35 43 -8 32
13 Sandnes Ulf 28 8 7 13 33 40 -7 31
14 Tromsdalen 28 8 4 16 33 50 -17 28
15 Moss 28 7 5 16 32 56 -24 26

Competition: Oddsenligaen

2009

Ranheim

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Ranheim 26 17 4 5 64 21 43 55
2 Raufoss 26 16 2 8 65 39 26 50
3 Asker 26 15 4 7 63 31 32 49
4 Stabæk II 26 13 6 7 53 37 16 45
5 Manglerud Star 26 15 0 11 52 38 14 45
6 Valdres 26 13 6 7 53 41 12 45
7 Bærum 26 13 3 10 61 46 15 42
8 Lillehammer 26 10 9 7 44 43 1 39
9 Kjelsås 26 9 5 12 38 47 -9 32
10 Tromsø II 26 9 4 13 35 55 -20 31
11 Mo 26 6 10 10 40 55 -15 28
12 Korsvoll 26 7 6 13 39 45 -6 27
13 Bodø / Glimt II 26 6 0 20 23 77 -54 18
14 Bossekop 26 1 5 20 29 84 -55 8

2008

Ranheim

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Skeid 26 21 4 1 87 28 59 67
2 Ranheim 26 16 5 5 74 31 43 53
3 Skarbøvik 26 14 5 7 51 38 13 47
4 Kristiansund 26 14 2 10 56 32 24 44
5 Levanger 26 14 2 10 47 49 -2 44
6 Lyn II 26 11 5 10 61 50 11 38
7 Byåsen 26 11 5 10 54 51 3 38
8 Strindheim 26 10 7 9 49 44 5 37
9 Korsvoll 26 10 6 10 37 53 -16 36
10 Kjelsås 26 9 6 11 32 41 -9 33
11 Steinkjer 26 10 1 15 56 68 -12 31
12 Vålerenga II 26 9 3 14 40 58 -18 30
13 KIL / Hemne 26 3 3 20 33 81 -48 12
14 Groruddalen BK Oslo 26 2 2 22 23 76 -53 8

2007

Ranheim

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Hødd 26 18 3 5 77 30 47 57
2 Asker 26 15 7 4 72 33 39 52
3 Ranheim 26 14 7 5 58 28 30 49
4 Strindheim 26 15 4 7 69 40 29 49
5 Kristiansund 26 14 6 6 57 35 22 48
6 Bærum 26 11 5 10 55 42 13 38
7 Vålerenga II 26 11 3 12 48 60 -12 36
8 Byåsen 26 10 5 11 47 41 6 35
9 Stabæk II 26 11 1 14 48 56 -8 34
10 Levanger 26 8 6 12 44 61 -17 30
11 Steinkjer 26 9 3 14 49 75 -26 30
12 Lillestrøm II 26 8 1 17 39 75 -36 25
13 Nardo 26 5 5 16 32 66 -34 20
14 Averøykameratene 26 3 4 19 24 77 -53 13

Competition: 3. Divisjon

2013

Ranheim 2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Tiller 11 8 2 1 29 16 13 26
2 Orkla 11 7 2 2 38 15 23 23
3 Buvik 11 7 2 2 34 21 13 23
4 Verdal 11 7 2 2 22 13 9 23
5 KIL / Hemne 12 6 3 3 26 17 9 21
6 Stjørdals-Blink 11 6 2 3 23 17 6 20
7 Tynset 11 6 1 4 27 12 15 19
8 NTNUI 14 5 3 6 24 24 0 18
9 Steinkjer 11 5 1 5 33 24 9 16
10 Ranheim II 12 4 1 7 22 27 -5 13
11 Byåsen II 11 4 1 6 17 25 -8 13
12 Charlottenlund 11 2 2 7 25 42 -17 8
13 Rosenborg III 12 2 0 10 15 54 -39 6
14 Meldal FK 11 0 0 11 16 44 -28 0

2012

Ranheim 2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Strindheim 26 22 2 2 81 27 54 68
2 Tynset 26 14 6 6 60 32 28 48
3 Verdal 26 13 8 5 57 36 21 47
4 KIL / Hemne 26 14 4 8 58 40 18 46
5 Steinkjer 26 12 6 8 56 44 12 42
6 NTNUI 26 11 4 11 51 54 -3 37
7 Rosenborg III 26 10 6 10 50 54 -4 36
8 Kolstad 26 9 5 12 52 58 -6 32
9 Kvik Trondheim 26 9 5 12 50 58 -8 32
10 Charlottenlund 26 8 6 12 58 63 -5 30
11 Ranheim II 26 7 6 13 67 77 -10 27
12 Tangmoen 26 7 6 13 38 51 -13 27
13 Frøya 26 5 4 17 34 78 -44 19
14 Åfjord 26 4 6 16 43 83 -40 18

Adobe Flash-plugin påkrevd

Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.

Se flere videoer
P   Name S P
1
team logo
Strømsgodset 12 29
2
team logo
Rosenborg 12 24
3
team logo
Viking 12 23
4
team logo
Brann 12 21
5
team logo
Aalesund 12 20
6
team logo
Haugesund 12 17
7
team logo
Tromsø 12 16
8
team logo
Sogndal 12 16
9
team logo
Lillestrøm 12 15
10
team logo
Sarpsborg 08 12 14
11
team logo
Hønefoss 12 13
12
team logo
Vålerenga 12 13
13
team logo
Start 12 13
14
team logo
Odd 12 11
15
team logo
Molde 12 10
16
team logo
Sandnes Ulf 12 10
P   Name S P
1
team logo
Bodø / Glimt 12 26
2
team logo
Sandefjord 12 26
3
team logo
Ranheim 12 25
4
team logo
HamKam 12 23
5
team logo
Hødd 13 23
6
team logo
Kristiansund 12 20
7
team logo
Bryne 11 19
8
team logo
Fredrikstad 12 19
9
team logo
Stabæk 12 19
10
team logo
Kongsvinger 12 16
11
team logo
Mjøndalen 12 13
12
team logo
Strømmen 12 10
13
team logo
Ullensaker... 12 8
14
team logo
Vard 12 8
15
team logo
Follo 12 8
16
team logo
Elverum 12 5
P   Name S P
1 Asker 10 25
2 Vålerenga II 10 24
3 Førde 10 24
4 Bærum 10 23
5 Drøbak / F... 10 19
6 Kvik Halden 10 17
7 Træff 10 16
8 Østsiden 10 15
9 Kjelsås 10 10
10 Skarbøvik 10 7
11 Molde II 10 7
12 Birkebeine... 10 7
13 Moss 10 6
14 Nesodden 10 2
P   Name S P
1 Alta 10 30
2 Pors Grenl... 10 21
3 Raufoss 10 20
4 Lyn 10 17
5 Fram 10 17
6 Valdres 10 15
7 Gjøvik FF 10 15
8 Frigg 10 12
9 Nybergsund 10 12
10 Harstad 10 10
11 Odd II 10 10
12 Strømsgods... 10 9
13 Bossekop 10 4
14 Tønsberg 10 3
P   Name S P
1 Vindbjart 10 23
2 Nest-Sotra 10 20
3 Åsane 10 20
4 Fyllingsda... 10 19
5 Vidar 10 16
6 Arna-Bjørnar 9 15
7 Notodden 10 14
8 Viking II 10 13
9 Brann II 9 12
10 Fana 10 11
11 Egersund 10 10
12 Flekkerøy 10 9
13 Ålgård 10 7
14 Arendal 10 7
P   Name S P
1 Tromsdalen 10 25
2 KFUM 10 23
3 Levanger 10 19
4 Grorud 10 17
5 Eidsvold 10 15
6 Nardo 10 14
7 Mo 10 13
8 Byåsen 10 13
9 Tromsø II 10 13
10 Rosenborg II 10 11
11 Skedsmo 10 10
12 Lørenskog 10 9
13 Strindheim 10 8
14 Senja 10 7
P   Name S P
1 Stabæk 10 28
2 Lillestrøm 10 26
3 Kolbotn 10 18
4 Arna-Bjørnar 10 16
5 Trondheims... 10 16
6 Røa 10 12
7 Medkila 10 12
8 Avaldsnes 10 11
9 Vålerenga 10 10
10 Amazon Gri... 10 6
11 Sandviken 10 6
12 Klepp 10 5
J. Aas
9 9
M. Reginiussen
4 4
M. Blakstad
2 2
G. Åsen
2 2
D. Krogstad
1 1
B. Bye
1 1
A. Tronseth
2 2
K. Eek
2 2
M. Karlsen
1 1
E. Malmo
1 1
B. Bye
1 1

Partnere