Før Glimt: - De leder tabellen

Ny uke med tett program, i morgen gjester nordlendinger EXTRA Arena.

Annonse:

Billetter til morgendagens kamp mot selveste Bodø/Glimt kjøpes ved å klikke på denne linken. 


Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 10 8 1 1 22 12 10 25 V V V T V
2 Start Start 10 7 1 2 24 12 12 22 V T V V V
3 Ranheim TF Ranheim TF 10 6 3 1 13 8 5 21 T V U V U
4 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 10 5 3 2 14 10 4 18 U U T V V
5 Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa 10 5 2 3 16 13 3 17 U V T T T
6 Mjøndalen Mjøndalen 10 3 5 2 19 13 6 14 T U T U U
7 Levanger Levanger 10 3 5 2 14 9 5 14 V V U V T
8 Åsane Åsane 10 3 4 3 15 16 -1 13 U U V V U
9 Tromsdalen Tromsdalen 10 3 3 4 14 15 -1 12 V T V U T
10 Strømmen Strømmen 10 3 3 4 8 13 -5 12 U T T U V
11 Elverum Elverum 10 2 4 4 10 18 -8 10 T V V U U
12 Kongsvinger Kongsvinger 10 2 3 5 17 21 -4 9 V V T U T
13 Arendal Arendal 10 2 2 6 10 17 -7 8 U T V T U
14 Florø Florø 10 1 4 5 8 15 -7 7 T T T T V
15 Jerv Jerv 10 0 6 4 11 17 -6 6 T U U U U
16 Fredrikstad Fredrikstad 10 0 5 5 8 14 -6 5 U T U T T

Annonse fra Obos-ligaen: