7
Mads Reginiussen
Midtbanespiller
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 2. januar 1988
- Høyde
- 175 cm
- Vekt
- 70 kg
- Mål
- 1
- Straffemål
- 0
- Gule kort
- 1
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 10
- Minutter
- 900
- Byttet inn
- 0
- Byttet ut
- 0
- På benken
- 0
Statistikk
Sesong | Lag | Turnering | Minutter Min. | Kamper K | Byttet inn | Byttet ut | På benken | Mål | Gule kort Gule | Røde kort Røde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Ranheim | 1. Division | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | Ranheim | NM Cupen | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Ranheim | 1. Division | 2049 | 23 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 |
2021/2022 | Ranheim | NM Cupen | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Ranheim | 1. Division | 2335 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020 | Ranheim | 1. Division | 2696 | 30 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 |
2019 | Ranheim | Eliteserien | 2610 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2019 | Ranheim | NM Cupen | 353 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2018 | Ranheim | Eliteserien | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2018 | Ranheim | NM Cupen | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Ranheim | NM Cupen | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Ranheim | 1. Division | 2778 | 31 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 |
2017 | Ranheim | Play-offs 1/2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Ranheim | 1. Division | 2550 | 29 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
2015 | Ranheim | 1. Division | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2015 | Ranheim | NM Cupen | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Ranheim | 1. Division | 2401 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
2014 | Ranheim | NM Cupen | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Ranheim | NM Cupen | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Ranheim | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Ranheim | 1. Division | 2582 | 30 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2012 | Ranheim | 1. Division | 2464 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2011 | Tromsø | Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Ranheim | 1. Division | 2465 | 29 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
2011 | Ranheim | NM Cupen | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Tromsø | Eliteserien | 142 | 11 | 10 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Tromsø | NM Cupen | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Tromsø | UEFA Europa League | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Tromsø | Eliteserien | 107 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008 | Alta IF | 1. Division | 0 |
Artikler
-
Reginiussen: -Det gjelder å være effektiv i fotball
-
Høydepunkter: Tapte i Bærum
-
Mads mot strømmen
-
Ranheim-Molde 3-1 (0-1)
-
Reginiussen: - Noe jeg aldri kommer til å glemme
-
LSK - Ranheim 0-1 (0-0)
-
- Fantastisk artig å spille på slike dager
-
Høydepunkter: Kvalik Mjøndalen
-
Reginiussen i 200
-
Høydepunkter: Ranheim - Start