Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Rørvik Rørvik 8 7 1 0 26 13 13 22
2 Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 8 7 0 1 29 5 24 21
3 Trygg/Lade Trygg/Lade 8 6 1 1 36 8 28 19
4 Vuku Vuku 8 6 0 2 36 20 16 18
5 Stjørdals-Blink 2 Stjørdals-Blink 2 8 4 1 3 28 21 7 13
6 Flatanger Flatanger 8 3 1 4 12 29 -17 10
7 Levanger 2 Levanger 2 8 3 0 5 22 27 -5 9
8 Nidelv Nidelv 8 3 0 5 13 23 -10 9
9 Heimdal Heimdal 8 2 0 6 10 19 -9 6
10 Lånke Lånke 8 2 0 6 10 30 -20 6
11 Charlottenlund Charlottenlund 8 1 0 7 5 16 -11 3
12 Namsos Namsos 8 1 0 7 10 24 -14 3

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 3 2 0 1 19 5 14 6
2 Nardo 2 Nardo 2 3 2 0 1 14 8 6 6
3 Malvik/Hommelvik Malvik/Hommelvik 3 2 0 1 9 7 2 6
4 Tiller 3 Tiller 3 3 0 0 3 3 25 -22 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Innherred Innherred 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Leksdal Leksdal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Namsos Namsos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Stjørdals-Blink 2 Stjørdals-Blink 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tangmoen Tangmoen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vuku Vuku 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ørland Ørland 0 0 0 0 0 0 0 0