| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | S Nardo - Ranheim TF (0-8) | 0-8 | 14.06.2026 18:00 #11 | Phonereparatøren Arena | G16 0. div. vår - 2026 | |
| #10 | S Ranheim TF - Strindheim (2-0) | 2-0 | 08.06.2026 18:00 #10 | EXTRA Arena | G16 0. div. vår - 2026 | |
| #9 | T Malvik - Ranheim TF (2-0) | 2-0 | 03.06.2026 20:30 #9 | Viksletta kunstgress | G16 0. div. vår - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #8 | S Ranheim TF - Nationalkameratene (17-0) | 17-0 | 24.05.2026 16:00 #8 | EXTRA Arena | G16 0. div. vår - 2026 | |
| #1 | S Ranheim TF - Stjørdals-Blink (5-2) | 5-2 | 21.05.2026 18:00 #1 | EXTRA Arena | G16 0. div. vår - 2026 | |
| #7 | U Tynset - Ranheim TF (1-1) | 1-1 | 15.05.2026 20:00 #7 | Nytrømoen kunstgras | G16 0. div. vår - 2026 | |
| #6 | S Ranheim TF - Byåsen (2-0) | 2-0 | 10.05.2026 16:00 #6 | EXTRA Arena | G16 0. div. vår - 2026 | |
| #5 | S Verdal - Ranheim TF (1-6) | 1-6 | 03.05.2026 14:30 #5 | Verdalskalk Arena | G16 0. div. vår - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Ranheim TF - Levanger (6-1) | 6-1 | 27.04.2026 18:00 #4 | EXTRA Arena | G16 0. div. vår - 2026 | |
| #3 | S Melhus - Ranheim TF (2-4) | 2-4 | 20.04.2026 18:30 #3 | Gruva nye KG11 | G16 0. div. vår - 2026 | |
| #2 | S Steinkjer - Ranheim TF (2-4) | 2-4 | 12.04.2026 16:00 #2 | Guldbergaunet kunstgress | G16 0. div. vår - 2026 | |
| mars 2026 | ||||||
| #2 | T Ranheim TF - Åndalsnes (6-7) | 6-7 | 22.03.2026 14:15 #2 | Koteng Arena | NM G16 kvalifisering - 2026 | |
| #1 | S Verdal - Ranheim TF (7-8) | 7-8 | 10.03.2026 20:00 #1 | Verdalskalk Arena | NM G16 kvalifisering - 2026 | |
Resultater
Tabell
G16 0. div. vår - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranheim TF Ranheim TF | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | 11 | 44 | 28 |
| 2 | Byåsen Byåsen | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 10 | 32 | 23 |
| 3 | Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 23 | 33 | 22 |
| 4 | Verdal Verdal | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 28 | 9 | 20 |
| 5 | Tynset Tynset | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 18 |
| 6 | Steinkjer Steinkjer | 11 | 5 | 2 | 4 | 49 | 25 | 24 | 17 |
| 7 | Melhus Melhus | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 25 | 17 | 16 |
| 8 | Malvik Malvik | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 26 | 7 | 14 |
| 9 | Levanger Levanger | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | 14 |
| 10 | Strindheim Strindheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 29 | -2 | 14 |
| 11 | Nardo Nardo | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 84 | -72 | 3 |
| 12 | Nationalkameratene Nationalkameratene | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 102 | -96 | 0 |