| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | S Strømmen - Ranheim TF (1-4) | 1-4 | 09.08.2026 17:00 #17 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #16 | T Ranheim TF - Haugesund (3-4) | 3-4 | 03.08.2026 19:00 #16 | EXTRA Arena |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | T Sogndal - Ranheim TF (3-2) | 3-2 | 26.07.2026 17:00 #15 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #14 | T Ranheim TF - Stabæk (2-5) | 2-5 | 03.07.2026 19:00 #14 | EXTRA Arena |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Åsane - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Åsane Arena |
|
|
| #12 | S Ranheim TF - Lyn (3-2) | 3-2 | 19.06.2026 19:00 #12 | EXTRA Arena |
|
|
| #11 | T Haugesund - Ranheim TF (4-1) | 4-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #1 | U Ranheim TF - Strømmen (2-2) | 2-2 | 07.06.2026 17:00 #1 | EXTRA Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | S Ranheim TF - Sandnes Ulf (5-1) | 5-1 | 31.05.2026 17:00 #10 | EXTRA Arena |
|
|
| #9 | T Odd - Ranheim TF (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Skagerak Arena |
|
|
| #8 | S Ranheim TF - Hødd (3-2) | 3-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | EXTRA Arena |
|
|
| #7 | T Strømsgodset - Ranheim TF (5-4) | 5-4 | 16.05.2026 16:00 #7 | Marienlyst stadion |
|
|
| #6 | U Ranheim TF - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 08.05.2026 19:00 #6 | EXTRA Arena |
|
|
| #5 | S Ranheim TF - Moss (4-0) | 4-0 | 01.05.2026 20:00 #5 | EXTRA Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Egersund - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.04.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #3 | S Ranheim TF - Raufoss (5-1) | 5-1 | 17.04.2026 19:00 #3 | EXTRA Arena |
|
|
| #2 | S Bryne - Ranheim TF (2-3) | 2-3 | 12.04.2026 17:00 #2 | Bryne stadion |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #1 | T Trygg/Lade - Ranheim TF (2-1) | 2-1 | 13.08.2025 18:00 #1 | OBOS kunstgressbane |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 17 | 12 | 1 | 4 | 55 | 33 | 22 | 37 | V V T V V |
| 2 | Stabæk Stabæk | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 19 | 25 | 36 | V V V V V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | 26 | 19 | 36 | T V V T V |
| 4 | Strømsgodset Strømsgodset | 17 | 9 | 5 | 3 | 44 | 25 | 19 | 32 | U T U V T |
| 5 | Odd Odd | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 23 | 11 | 29 | U T U V U |
| 6 | Hødd Hødd | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 27 | V V T V V |
| 7 | Egersund Egersund | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 28 | 3 | 26 | T V U V V |
| 8 | Ranheim TF Ranheim TF | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 42 | 1 | 23 | T T T T V |
| 9 | Bryne Bryne | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 23 | T U V T V |
| 10 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 32 | -6 | 20 | V U T T T |
| 11 | Moss Moss | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 39 | -11 | 18 | T T T T U |
| 12 | Sogndal Sogndal | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 43 | -13 | 18 | V T V T T |
| 13 | Lyn Lyn | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 37 | -13 | 17 | T V U V T |
| 14 | Raufoss Raufoss | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 41 | -20 | 16 | T V V T T |
| 15 | Strømmen Strømmen | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 41 | -19 | 15 | |
| 16 | Åsane Åsane | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 39 | -14 | 13 | V T U T T |