| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | T Ranheim TF - Stabæk (2-5) | 2-5 | 03.07.2026 19:00 #14 | EXTRA Arena |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Åsane - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Åsane Arena |
|
|
| #12 | S Ranheim TF - Lyn (3-2) | 3-2 | 19.06.2026 19:00 #12 | EXTRA Arena |
|
|
| #11 | T Haugesund - Ranheim TF (4-1) | 4-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #1 | U Ranheim TF - Strømmen (2-2) | 2-2 | 07.06.2026 17:00 #1 | EXTRA Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | S Ranheim TF - Sandnes Ulf (5-1) | 5-1 | 31.05.2026 17:00 #10 | EXTRA Arena |
|
|
| #9 | T Odd - Ranheim TF (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Skagerak Arena |
|
|
| #8 | S Ranheim TF - Hødd (3-2) | 3-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | EXTRA Arena |
|
|
| #7 | T Strømsgodset - Ranheim TF (5-4) | 5-4 | 16.05.2026 16:00 #7 | Marienlyst stadion |
|
|
| #6 | U Ranheim TF - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 08.05.2026 19:00 #6 | EXTRA Arena |
|
|
| #5 | S Ranheim TF - Moss (4-0) | 4-0 | 01.05.2026 20:00 #5 | EXTRA Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Egersund - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.04.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #3 | S Ranheim TF - Raufoss (5-1) | 5-1 | 17.04.2026 19:00 #3 | EXTRA Arena |
|
|
| #2 | S Bryne - Ranheim TF (2-3) | 2-3 | 12.04.2026 17:00 #2 | Bryne stadion |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #1 | T Trygg/Lade - Ranheim TF (2-1) | 2-1 | 13.08.2025 18:00 #1 | OBOS kunstgressbane |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 26 | 17 | 31 | V V T V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 30 | V V U T V |
| 3 | Strømsgodset Strømsgodset | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 28 | V V U U T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 27 | U V T V V |
| 5 | Odd Odd | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 | 24 | V T U U T |
| 6 | Hødd Hødd | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 | T T U V V |
| 7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 20 | T V V V U |
| 8 | Ranheim TF Ranheim TF | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 34 | 0 | 20 | U T V T T |
| 9 | Egersund Egersund | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 | T T V T V |
| 10 | Bryne Bryne | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 17 | V V V T U |
| 11 | Moss Moss | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 32 | -9 | 17 | U V T T T |
| 12 | Sogndal Sogndal | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 36 | -11 | 15 | V T T V T |
| 13 | Lyn Lyn | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 | 13 | T T T T V |
| 14 | Raufoss Raufoss | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 31 | -14 | 13 | T T V T V |
| 15 | Åsane Åsane | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 30 | -10 | 12 | T V T V T |
| 16 | Strømmen Strømmen | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 11 | |